Ficha tecnica y prestaciones de seguridad de Brilliance Zhonghua
MARCA | ZHONGHUA | |||
MODELO | SY7201Z | |||
Año | 2008 | |||
Fabricante | Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co., Ltd. CHINA | |||
Motor | Nombre | 4G63S4M | ||
Cilindros | 4EN LINEA | |||
Desplazamiento | 1,997 | |||
Max. Fuerza (KW/rpm) | 95/6000 | |||
Max. Torque (N/rpm) | 170/4500 | |||
Tubo de escape | EuropeⅡ | |||
Enfriamiento | Radiador Con Agua | |||
Alimentacion | Inyeccion Directa | |||
Combustible | Gasolina | |||
Caja de cambio | F4A4B-1-J2Z | |||
Color de pintura | Black | |||
Tipo vehiculo | Passenger Car | |||
Numero de ejes | 2ejes | |||
Tipo traccion | 4X2 | |||
Distancia entra ejes extremos | 2790mm | |||
Largo mm | 4880mm | |||
Ancho | 1800mm | |||
Alto | 1450mm | |||
Peso vehiculo | 1445KG | |||
Capacidad de carga | 375KG | |||
Capacidad maxima de traccion | 1820KG | |||
Capacidad de eje delantero | 945KG | |||
Capacidad de eje posterior | 875KG | |||
Velocidad max | ≥180Km/h | |||
Relacion final | 4,041 | |||
Llanta | 195/65R15 | |||
Tanque de combustible | 74L | |||
Estandar | 5asientos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario