Motor
4X2 STD 4X2 FULL 4X4 FULL
Motor | Gasolina Mitsubishi 4G64 S4M |
Cilindrada (c.c.) | 2.351 c.c. |
Potencia Máxima | 126 HP @ 5250 rpm |
Torque Máx. | 193 Nm / 3000 rpm |
Tipo de Combustible | ≥ 93 octanos, gasolina sin plomo |
Número de Cilindros | 4 Cilindros (En línea) |
Relación de compresión | 9.5:1 |
Inyección de combustible | Electrónica marca Delphi |
Características Técnicas
Transmisión | Mecánica de 5 velocidades | |
Altura mínima (mm) | 202 | |
Dirección | Asistida Hidráulicamente | |
Suspensión delantera | Independiente de doble bandeja | |
Suspensión Trasera | Eje fijo con resorte espiral | Eje fijo con ballestas |
Sistema de frenos | Frenos de disco delantero y tambor trasero | |
Neumáticos Radiales | 235/70 R16 | |
Capacidad tanque de combustible (lts.) | 73 |
Equipamiento
Aire Acondicionado | SI | SI | SI |
Alzacristales eléctricos | SI | SI | SI |
Apertura eléctrica de tapon combustible | SI | SI | SI |
Barras de Techo laterales y transversales | SI | SI | SI |
Cierre central a distancia + alarma | SI | SI | SI |
Volante regulable en altura | SI | SI | SI |
Odómetro digital | SI | SI | SI |
Radio CD Siemens VDO system | SI | SI | SI |
4 Parlantes + 2 Tweeter | SI | SI | SI |
Espejos retrovisores abatibles | SI | SI | SI |
Espejos retrovisores eléctricos | SI | SI | SI |
Limpia parabrisas trasero | SI | SI | SI |
Llantas de aleación | SI | SI | SI |
Focos antiniebla | SI | SI | SI |
Parabrisas trasero con defroster | SI | SI | SI |
Pisaderas de aluminio | SI | SI | SI |
Spoiler con tercera luz de freno | SI | SI | SI |
Seguridad
ABS/EBD System | SI | SI | SI |
Air bag electrónico (doble) | SI | SI | SI |
Barra de Protección en las puertas | SI | SI | SI |
Bloqueo central de alzacristales | SI | SI | SI |
Butacas delanteras con soporte lumbar | SI | SI | SI |
Carrocería de deformación programada | SI | SI | SI |
Cierre automático de vidrios | SI | SI | SI |
Columna de dirección colapsable | SI | SI | SI |
Dirección servo asistida HD | SI | SI | SI |
Inmovilizador anti robo | SI | SI | SI |
Seguro de niños en puertas traseras | SI | SI | SI |
Selector electrónico de 4x4 | SI | SI | |
Sensor de retroceso | SI | SI | SI |
Dimensiones
Longitud total (mm) | 4.750 | |
Ancho Total (mm) | 1.790 | |
Altura Total (mm) | 1.735/1.790 (c/parrilla) | 1.775/1.830 (c/parrilla) |
Distancia entre ejes (mm) | 2.850 | |
Trocha D/T (mm) | 1.472 / 1.477 | |
Peso vacío (kg) | 1.670 | 1.780 |
Peso bruto (kg) | 2.125 | 2.235 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario