Ficha tecnica y prestaciones de la Pick Up Gonow Alter
Pickup series | Gonow Alter Doble Cabina Pickup | |
Pickup modelo | GA1021/H6C-1 | |
Modelo de motor | GA491QE | |
Cilindrada(c.c.) | 2.237 | |
Potencia max.(kW) | 75 | |
Torque ma. (N·m / rpm) | 193 / 2.000-2.600 | |
Traccion | 4x2 (2WD), trasera | |
Frenos | Delantero | Disco solido |
Trasero | Tambor | |
Peso s/carga (kg) | 1.520 | |
Peso bruto (kg) | 2.345 | |
Pickup dimensiones gral | Largo (mm) | 5.155 |
Ancho (mm) | 1.690 | |
Alto (mm) | 1.710 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3.025 | |
Ancho de ejes | Delantero (mm) | 1.445 |
Trasero (mm) | 1.430 | |
Suspension | Delantera (Kg) | 840 |
Trasera (Kg) | 1.290 | |
Neumaticos | 215/75 R15, P235/75 R15 | |
Distancia min. al piso (mm) | 185 |
Equipamiento | Aire acondicionado |
Alza-cristales electricos | |
SABS | |
Antena en el techo | |
Pantalla LCD de marcha atras | |
Bloqueo de puertas c/comando a distancia | |
Decoracion Interior | Volante forrado en cuero, regulable en altura |
Cubierta de PVC | |
Asientos de cuero | |
CD player | |
Decoracion Exterior | Luces delanteras de xenon |
Diseño nuevo de llantas de aluminio | |
Parabrisas polarizado verde | |
Parrilla delantera tipo Nº 6 | |
Equipamiento opcional | Proteccion de la caja de plastico |
Pintura metalica | |
Cupula |
No hay comentarios:
Publicar un comentario